Top 50 youngest World Cup distance winner Men
| # | name | age (days) | date | discipline | |
| 1 | Chung Jae-won | KOR | 5986 d = 16 y 142 d | 10 Nov 2017 | Team pursuit |
| 2 | Kim Min-seok | KOR | 6724 d = 18 y 149 d | 10 Nov 2017 | Team pursuit |
| 3 | Peter Adeberg | GDR | 6771 d = 18 y 196 d | 6 Dec 1986 | 1500 meters |
| 4 | Chung Jae-won | KOR | 6835 d = 18 y 261 d | 8 Mar 2020 | Mass start |
| 5 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 6919 d = 18 y 344 d | 6 Feb 1993 | 500 meters |
| 6 | Michael Spielmann | GDR | 6987 d = 19 y 47 d | 11 Mar 1989 | 1500 meters |
| 7 | Yu Fengtong | CHN | 7001 d = 19 y 61 d | 15 Feb 2004 | 100 meters |
| 8 | Yu Fengtong | CHN | 7008 d = 19 y 68 d | 22 Feb 2004 | 500 meters |
| 9 | Yu Fengtong | CHN | 7013 d = 19 y 73 d | 27 Feb 2004 | 500 meters |
| 10 | Yu Fengtong | CHN | 7015 d = 19 y 76 d | 29 Feb 2004 | 100 meters |
| 11 | Koen Verweij | NED | 7021 d = 19 y 81 d | 15 Nov 2009 | Team pursuit |
| 12 | Ben Donnelly | CAN | 7023 d = 19 y 83 d | 14 Nov 2015 | Team pursuit |
| 13 | Artem Arefev | RUS | 7042 d = 19 y 102 d | 13 Dec 2019 | Team sprint |
| 14 | Sven Kramer | NED | 7150 d = 19 y 210 d | 19 Nov 2005 | 5000 meters |
| 15 | Ådne Søndrål | NOR | 7159 d = 19 y 219 d | 15 Dec 1990 | 1500 meters |
| 16 | Sven Kramer | NED | 7164 d = 19 y 224 d | 3 Dec 2005 | Team pursuit |
| 17 | Lee Kyou-hyuk | KOR | 7192 d = 19 y 252 d | 23 Nov 1997 | 1000 meters |
| 18 | Beau Snellink | NED | 7193 d = 19 y 253 d | 22 Jan 2021 | Team pursuit |
| 19 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 7212 d = 19 y 272 d | 26 Nov 1993 | 500 meters |
| 20 | Sven Kramer | NED | 7254 d = 19 y 314 d | 3 Mar 2006 | 5000 meters |
| 21 | Leo Visser | NED | 7255 d = 19 y 315 d | 24 Nov 1985 | 5000 meters |
| 22 | Falko Zandstra | NED | 7270 d = 19 y 330 d | 22 Nov 1991 | 1500 meters |
| 23 | Jan Smeekens | NED | 7291 d = 19 y 351 d | 28 Jan 2007 | 100 meters |
| 24 | Falko Zandstra | NED | 7320 d = 20 y 15 d | 11 Jan 1992 | 1500 meters |
| 25 | Ning Zhongyan | CHN | 7340 d = 20 y 35 d | 8 Dec 2019 | 1500 meters |
| 26 | Christopher Fiola | CAN | 7363 d = 20 y 58 d | 19 Nov 2016 | Team sprint |
| 27 | Yu Fengtong | CHN | 7365 d = 20 y 59 d | 13 Feb 2005 | 100 meters |
| 28 | Denny Morrison | CAN | 7370 d = 20 y 65 d | 12 Nov 2005 | Team pursuit |
| 29 | Bob de Jong | NED | 7372 d = 20 y 66 d | 19 Jan 1997 | 10,000 meters |
| Yu Fengtong | CHN | 7372 d = 20 y 66 d | 20 Feb 2005 | 100 meters | |
| 31 | Bob de Jong | NED | 7379 d = 20 y 73 d | 26 Jan 1997 | 5000 meters |
| 32 | Bjørn Magnussen | NOR | 7380 d = 20 y 75 d | 18 Mar 2018 | Team sprint |
| 33 | Hiroyuki Noake | JPN | 7406 d = 20 y 101 d | 3 Dec 1994 | 1500 meters |
| 34 | Dave Silk | USA | 7446 d = 20 y 141 d | 8 Mar 1986 | 5000 meters |
| 35 | Artem Arefev | RUS | 7450 d = 20 y 144 d | 24 Jan 2021 | 500 meters |
| 36 | Dan Jansen | USA | 7464 d = 20 y 159 d | 23 Nov 1985 | 500 meters |
| Dan Jansen | USA | 7464 d = 20 y 159 d | 23 Nov 1985 | 1000 meters | |
| 38 | Dan Jansen | USA | 7465 d = 20 y 160 d | 24 Nov 1985 | 500 meters |
| 39 | Choi Jae-bong | KOR | 7478 d = 20 y 173 d | 9 Dec 2000 | 1000 meters |
| 40 | Wouter olde Heuvel | NED | 7489 d = 20 y 184 d | 18 Feb 2007 | Team pursuit |
| 41 | Sven Kramer | NED | 7507 d = 20 y 202 d | 11 Nov 2006 | 5000 meters |
| 42 | Dan Jansen | USA | 7513 d = 20 y 208 d | 11 Jan 1986 | 500 meters |
| Sven Kramer | NED | 7513 d = 20 y 208 d | 17 Nov 2006 | 5000 meters | |
| 44 | Dan Jansen | USA | 7514 d = 20 y 209 d | 12 Jan 1986 | 500 meters |
| Pavel Kulizhnikov | RUS | 7514 d = 20 y 209 d | 15 Nov 2014 | 1000 meters | |
| 46 | Sven Kramer | NED | 7515 d = 20 y 210 d | 19 Nov 2006 | Team pursuit |
| Pavel Kulizhnikov | RUS | 7515 d = 20 y 210 d | 16 Nov 2014 | 500 meters | |
| 48 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 7520 d = 20 y 215 d | 21 Nov 2014 | 500 meters |
| 49 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 7521 d = 20 y 216 d | 22 Nov 2014 | 1000 meters |
| 50 | Pavel Kulizhnikov | RUS | 7522 d = 20 y 217 d | 23 Nov 2014 | 500 meters |
| bold | = youngest winner on specific discipline | ||||

